www.ceskeokruhy.cz
České okruhy - informace o závodech automobilů na českých automotodromech a o českých okruhových jezdcích doma i v zahraničí
 Erik Janiš dokončil závod na 15. mistě
[04.10.2008]



První závod víkendu F3 Euro Series v Le Mans začal velmi dramaticky, když nedokázal z druhé řady odstartovat lídr šampionátu Nico Hülkenberg a celé startovní pole ho muselo objíždět včetně našeho Erika Janiše. Erik Janiš si sice vyjel sedmou příčku v kvalifikaci, ale byl penalizován za prohřešek v ranním tréninku a posunut na startovním roštu o 5 míst tedy na dvanáctou pozici.

První místo z pole-position si udržel domácí francouzský závodník Jules Bianchi před Colettim, který ovšem chyboval a propadl se až na chvost startovního pole, na druhé místo se poposunul Bird a na třetí Erikův týmový kolega Mika Mäki. Bohužel Erik Janiš neudržel svoji dvanáctou startovní pozici a propadl se až na 17. místo, ale v zápětí si o jednu příčku polepšil.

V této chvíli se ovšem celé startovní pole roztáhlo ovšem mimo skupinku bojující o poslední bodovaná místa tedy o sedmé a osmé místo. Samozřejmě i o postavení v první řadě pro nedělní závod.

Do konce závodu chybělo pouhých šest kol, když musel díky technickým problémům svůj monopost odstavit z pátého místa Vietoris a celé startovní pole se poposunulo, včetně Erika Janiše nyní již na 15. pozici.

Pod šachovnicovou vlajkou jako první projel Jules Bianchi, ale kdo se radoval možná ještě více, byl o kolo zpět klasifikovaný Nico Hülkenberg, který se díky tomu, že nebodoval ani Mortara stal šampiónem F3 Euro Séries ještě před posledním závodem. Erik Janiš dojel do cíle na patnáctém místě.

Neoficiální výsledky sobotního závodu

1. 24 Bianchi/FRA ART Grand Prix 27 41:22.149
2. 5 Bird/GBR Manor Motorsport 27 17.964
3. 26 Mäki/FIN Mücke Motorsport 27 20.392
4. 28 Tsukakoshi/JPN Manor Motorsport 27 20.976
5. 30 Vernay/FRA Signature-Plus 27 28.681
6. 23 Clos/ESP Prema Powerteam 27 29.554
7. 8 Mailleux/FRA Signature-Plus 27 42.219
8. 35 Wickens/CAN Signature-Plus 27 42.737
9. 41 Hartley/NZL Carlin Motorsport 27 43.131
10. 7 Mortara/ITA Signature-Plus 27 44.687
11. 15 Campos-Hull/ESP HBR Motorsport 27 48.704
12. 21 Philippe/FRA SG Formula 27 49.417
13. 25 Lancaster/GBR ART Grand Prix 27 49.836
14. 2 Jakes/GBR ART Grand Prix 27 51.840
15. 4 Janis/CZE Mücke Motorsport 27 52.753
16. 44 Panciatici/FRA RC Motorsport 27 59.118
17. 33 Cheng/CHN RC Motorsport 27 1:00.537
18. 22 Gonzalez/VEN Carlin Motorsport 27 1:01.088
19. 9 v. d. Zande/NED Prema Powerteam 27 1:06.078
20. 31 Coletti/MON Prema Powerteam 27 1:06.388
21. 20 Waldschmidt/NED SG Formula 27 1:06.760
22. 29 Oshima/JPN Manor Motorsport 27 1:07.830
23. 34 Clairay/FRA SG Formula 27 1:08.317
24. 1 Hülkenberg/GER ART Grand Prix 26 1 lap
25. 42 Richelmi/MON Barazi Epsilon 26 1 lap
26. 27 Shaaban/LIB HBR Motorsport 26 1 lap
27. 32 Klingmann/GER RC Motorsport 25 2 laps
28. 3 Vietoris/GER Mücke Motorsport 20 7 laps

Zdroj: CZO - České okruhy
Foto: Formula 3 Euro Series

 

 Komentáře k článku
K článku nebyl připojen žádný komentář. Přidat komentáře k článku zde.