www.ceskeokruhy.cz
České okruhy - informace o závodech automobilů na českých automotodromech a o českých okruhových jezdcích doma i v zahraničí
 Erik Janiš ke včerejší devítce dnes přidal desítku
[13.04.2008]



Dnešní, v pořadí druhý závod sezóny Eurosérie F3 poznamenala nehoda tří vozů krátce po startu závodu. Klingmannova formule (RC Motorsport) zůstala po zhasnutí červených světel stát na startu a zezadu do něj narazili napřed Kimball a po té Waldschmidt. Krátce po startu a tak hned v prvním kole vyjel na trať safety car. Cílová rovina byla na tolik znečištěna, že v průběhu odstraňování následků nehody musely vozy projíždět přes PITLANE. Závod byl ve 3tím kole restartován a náš Erik Janiš (na startu 9té místo) jezdil na 11té pozici, kterou dokázal po chybě jednoho ze soupeřů proměnit na konečné 10. místo v cíli.

Pos.

Nr.

Pilot

Team

Kol

Diff.

Gap

1. 9 v. d. Zande/NED Prema Powerteam 24 41:20.092 41:20.092
2. 3 Vietoris/GER Mücke Motorsport 24 41:24.648 04.556
3. 7 Mortara/ITA Signature-Plus 24 41:26.091 05.999
4. 8 Mailleux/FRA Signature-Plus 24 41:27.407 07.315
5. 34 Clairay/FRA SG Formula 24 41:30.182 10.090
6. 5 Bird/GBR Manor Motorsport 24 41:30.741 10.649
7. 23 Clos/ESP Prema Powerteam 24 41:31.260 11.168
8. 17 Götz/GER RC Motorsport 24 41:33.378 13.286
9. 28 Tsukakoshi/JPN Manor Motorsport 24 41:34.264 14.172
10. 4 Janis/CZE Mücke Motorsport 24 41:35.426 15.334
11. 2 Jakes/GBR ART Grand Prix 24 41:37.211 17.119
12. 22 Gonzalez/VEN Carlin Motorsport 24 41:38.235 18.143
13. 24 Bianchi/FRA ART Grand Prix 24 41:38.844 18.752
14. 15 Campos-Hull/SPA HBR Motorsport 24 41:45.137 25.045
15. 19 Dillmann/FRA SG Formula 24 41:46.966 26.874
16. 14 Klein/GER Jo Zeller Racing 24 41:48.156 28.064
17. 21 Philippe/FRA Carlin Motorsport 24 41:49.201 29.109
18. 27 Shaaban/LIB HBR Motorsport 24 41:49.984 29.892
19. 6 Breen/IRL Manor Motorsport 24 41:56.787 36.695
20. 29 Oshima/JPN Manor Motorsport 24 42:00.514 40.422
21. 31 Coletti/MON Signature-Plus 24 42:46.666 1:26.574
22. 30 Vernay/FRA Signature-Plus 21 37:31.896 3 laps
23. 26 Mäki/FIN Mücke Motorsport 20 35:09.455 4 laps
24. 1 Hülkenberg/GER ART Grand Prix 20 35:39.907 4 laps
25. 18 Plowman/GBR RC Motorsport 10 19:49.110 14 laps
0. 10 Kimball/USA Prema Powerteam 00.000 24 laps
0. 32 Klingmann/GER RC Motorsport 00.000 24 laps
0. 20 Waldschmidt/NED SG Formula 00.000 24 laps

Zdroj: CZO
Foto: f3euroseries media

 

 Komentáře k článku
K článku nebyl připojen žádný komentář. Přidat komentáře k článku zde.