České okruhy - informace o závodech automobilů na českých automotodromech a o českých okruhových jezdcích doma i v zahraničí
[12.04.2008]
Erik Janiš z týmu Mücke Motorsport zajel jedenáctý nejlepší čas 1:47.597 v dnešní ranní kvalifikaci a bude tedy startovat ze šesté řady spolu s francouzským závodníkem Franckem Mailleuxem. Erik zaostal za prvním o pouhé 2.123 s. Kvalifikace byla přeložena na dnešní ráno z důvodu včerejších nepříznivých meteorologických podmínek.
Pole-Position si zajistil časem 1:45.474 ostřílený německý závodník Nico Hülkenberg vedle něj do první řady se postaví nováček z týmu Mücke Motorsport Mika Mäki z Finska.
| Pos | No. | Driver Nat. | Entrant | Make | Besttime | |||||
| 1 | 1 | Nico Hülkenberg | GER | ART Grand Prix | 1:45.474 | |||||
| 2 | 26 | Mika Mäki | FIN | Mücke Motorsport | 1:46.225 | 00.751 | ||||
| 3 | 3 | Christian Vietoris | GER | Mücke Motorsport | 1:46.355 | 00.881 | ||||
| 4 | 7 | Edoardo Mortara | ITA | Signature-Plus | 1:46.888 | 01.414 | ||||
| 5 | 24 | Jules Bianchi | FRA | ART Grand Prix | 1:46.967 | 01.493 | ||||
| 6 | 25 | Jon Lancaster | GBR | ART Grand Prix | 1:46.969 | 01.495 | ||||
| 7 | 10 | Charlie Kimball | USA | Prema Powerteam | 1:47.179 | 01.705 | ||||
| 8 | 30 | Jean Karl Vernay | FRA | Signature-Plus | 1:47.200 | 01.726 | ||||
| 9 | 23 | Dani Clos | ESP | Prema Powerteam | 1:47.339 | 01.865 | ||||
| 10 | 14 | Michael Klein | GER | Jo Zeller Racing | 1:47.395 | 01.921 | ||||
| 11 | 4 | Erik Janis | CZE | Mücke Motorsport | 1:47.597 | 02.123 | ||||
| 12 | 8 | Franck Mailleux | FRA | Signature-Plus | 1:47.706 | 02.232 | ||||
| 13 | 20 | Henkie Waldschmidt | NED | SG Formula | 1:47.723 | 02.249 | ||||
| 14 | 17 | Maximilian Götz | GER | RC Motorsport | 1:47.781 | 02.307 | ||||
| 15 | 2 | James Jakes | GBR | ART Grand Prix | 1:47.852 | 02.378 | ||||
| 16 | 34 | Yann Clairay | FRA | SG Formula | 1:48.165 | 02.691 | ||||
| 17 | 9 | Renger v. d. Zande | NED | Prema Powerteam | 1:48.214 | 02.740 | ||||
| 18 | 15 | Daniel Campos-Hull | SPA | HBR Motorsport | 1:48.215 | 02.741 | ||||
| 19 | 22 | Rodolfo Gonzalez | VEN | Carlin Motorsport | 1:48.401 | 02.927 | ||||
| 20 | 29 | Kazuya Oshima | JPN | Manor Motorsport | 1:48.534 | 03.060 | ||||
| 21 | 31 | Stefano Coletti | MON | Signature-Plus | 1:48.684 | 03.210 | ||||
| 22 | 28 | Koudai Tsukakoshi | JPN | Manor Motorsport | 1:48.726 | 03.252 | ||||
| 23 | 5 | Sam Bird | GBR | Manor Motorsport | 1:48.729 | 03.255 | ||||
| 24 | 6 | Niall Breen | IRL | Manor Motorsport | 1:48.758 | 03.284 | ||||
| 25 | 19 | Tom Dillmann | FRA | SG Formula | 1:48.913 | 03.439 | ||||
| 26 | 27 | Basil Shaaban | LIB | HBR Motorsport | 1:49.269 | 03.795 | ||||
| 27 | 21 | Richard Philippe | FRA | Carlin Motorsport | 1:54.680 | 09.206 | ||||
| NOT CLASSIFIED | ||||||||||
| 32 | Jens Klingmann | GER | RC Motorsport | 1:57.507 | 12.033 | |||||
| 18 | Martin Plowman | GBR | RC Motorsport | 1:57.688 | 12.214 |
Zdroj: CZO / f3euroseries.com
Foto: f3euroseries.com
-
MMČR ZAO Divize 4
- MMČR a MČR Divize 4
-
MMČR ZAO Divize 3
- MMČR a MČR Divize 3
-
Další závody v ČR
- Pohárové a další závody:
- Paddock:
- Kalendář:
- Rozhovory:
- Češi ve světě
-
Ze světa
- Ze světa
-
Závodní okruhy
- České závodní okruhy:
-
Foto/Video galerie
- Galerie:
-
Ostatní
- Kontakt:
- Aktuální počasí:
-
Archiv článků
- Archiv článků:
- Tématické archiv:
Reklama:
Již 10% Čechů si sjednává pojištění vozidel online. Využijte této výhody i Vy.
Nepřehlédněte:
RSS / XML
[05.02.2012] Celkem 35 Brněnská historie objektivem Petra Vysloužila |
[19.01.2012] Celkem 112 Dunlop 24h Dubaj objektivem Petra Frýby |
[13.01.2012] Celkem 25 ARC Bratislava má kvalifikáciu úspešne za sebou |
[26.12.2011] Celkem 96 Divize 4 do 2000 ccm v roce 2011 |
[25.11.2011] Celkem 5 BMW 320si už je doma! |
Videogalerie:
![]() |
![]() |
![]() |
České okruhy doporučují:
ISSN 1803-375X (c) Česke okruhy | www.ceskeokruhy.cz | www.ceskeokruhy.com 2007-2012






