Výsledky dnešních měřených testů Eurosérie Formule 3 na německém Nürburgringu:
Result pre-event test 1
-Reg.No.:
255/2008
Pos No. Cl. Driver Nat. Entrant Make Lap Besttime Diff. Gap. km/h
1 1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 32 1:24.448 154.703
2 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 42 1:24.468 00.020 00.020 154.667
3 26 R Mika Mäki FIN Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 1:24.517 00.049 00.069 154.577
4 21 R Richard Philippe FRA Carlin Motorsport Dallara F308 Mercedes 35 1:24.834 00.317 00.386 154.000
5 19 Tom Dillmann FRA Jo Zeller Racing Dallara F308 Mercedes 37 1:24.874 00.040 00.426 153.927
6 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 32 1:24.926 00.052 00.478 153.833
7 41 Brendon Hartley NZL RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 36 1:25.025 00.099 00.577 153.654
8 34 Yann Clairay FRA SG Formula Dallara F308 Mercedes 37 1:25.078 00.053 00.630 153.558
9 15 R Daniel Campos-Hull SPA HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 44 1:25.097 00.019 00.649 153.524
10 4 R Erik Janis CZE Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 38 1:25.177 00.080 00.729 153.379
11 31 R Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 36 1:25.204 00.027 00.756 153.331
12 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 39 1:25.235 00.031 00.787 153.275
13 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 35 1:25.379 00.144 00.931 153.017
14 24 R Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 30 1:25.387 00.008 00.939 153.002
15 6 Niall Breen IRL Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 33 1:25.403 00.016 00.955 152.974
16 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 38 1:25.456 00.053 01.008 152.879
17 22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Dallara F308 Mercedes 41 1:25.460 00.004 01.012 152.872
18 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 1:25.462 00.002 01.014 152.868
19 29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 33 1:25.525 00.063 01.077 152.755
20 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 33 1:25.535 00.010 01.087 152.737
21 25 R Jon Lancaster GBR ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 30 1:25.557 00.022 01.109 152.698
22 18 R Martin Plowman GBR RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 32 1:25.566 00.009 01.118 152.682
23 23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 37 1:25.588 00.022 01.140 152.643
24 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 38 1:25.591 00.003 01.143 152.638
25 33 Cong Fu Cheng CHN RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 43 1:25.630 00.039 01.182 152.568
26 20 R Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara F308 Mercedes 36 1:25.677 00.047 01.229 152.484
27 32 R Jens Klingmann GER RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 41 1:25.699 00.022 01.251 152.445
28 35 R Robert Wickens CAN Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 23 1:25.920 00.221 01.472 152.053
29 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 25 1:26.300 00.380 01.852 151.384
30 40 R Daniel Ricciardo AUS SG Formula Dallara F308 Mercedes 5 1:31.931 05.631 07.483 142.111
Result pre-event test 2 -Reg.No.: 255/2008
Pos No. Cl. Driver Nat. Entrant Make Lap Besttime Diff. Gap. km/h
1 1
Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 34 1:23.402 156.6442 3
Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 40 1:23.466 00.064 00.064 156.5243 26
R Mika Mäki FIN Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 33 1:23.764 00.298 00.362 155.9674 19
Tom Dillmann FRA Jo Zeller Racing Dallara F308 Mercedes 36 1:23.891 00.127 00.489 155.7315 9
Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 39 1:23.931 00.040 00.529 155.6566 23
Dani Clos ESP Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 31 1:24.228 00.297 00.826 155.1087 2
James Jakes GBR ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 29 1:24.311 00.083 00.909 154.9558 25
R Jon Lancaster GBR ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 37 1:24.344 00.033 00.942 154.8949 5
Sam Bird GBR Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 39 1:24.437 00.093 01.035 154.72410 24
R Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 33 1:24.438 00.001 01.036 154.72211 22
Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Dallara F308 Mercedes 39 1:24.445 00.007 01.043 154.70912 29
Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 35 1:24.570 00.125 01.168 154.48013 4
R Erik Janis CZE Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 39 1:24.598 00.028 01.196 154.42914 15
R Daniel Campos-Hull SPA HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 34 1:24.607 00.009 01.205 154.41315 30
Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 32 1:24.626 00.019 01.224 154.37816 28
Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 38 1:24.646 00.020 01.244 154.34217 6
Niall Breen IRL Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 39 1:24.662 00.016 01.260 154.31218 21
R Richard Philippe FRA Carlin Motorsport Dallara F308 Mercedes 25 1:24.713 00.051 01.311 154.22019 18
R Martin Plowman GBR RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 34 1:24.718 00.005 01.316 154.21020 20
R Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara F308 Mercedes 37 1:24.899 00.181 01.497 153.88221 7
Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 34 1:24.930 00.031 01.528 153.82622 33
Cong Fu Cheng CHN RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 35 1:24.936 00.006 01.534 153.81523 41
Brendon Hartley NZL RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 32 1:24.952 00.016 01.550 153.78624 35
R Robert Wickens CAN Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 34 1:25.070 00.118 01.668 153.57225 31
R Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 33 1:25.097 00.027 01.695 153.52426 34
Yann Clairay FRA SG Formula Dallara F308 Mercedes 35 1:25.107 00.010 01.705 153.50627 32
R Jens Klingmann GER RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 21 1:25.188 00.081 01.786 153.36028 40
R Daniel Ricciardo AUS SG Formula Dallara F308 Mercedes 30 1:25.453 00.265 02.051 152.88429 27
Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 32 1:25.493 00.040 02.091 152.81330 8
Franck Mailleux FRA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 39 1:25.539 00.046 02.137 152.730-
MMČR ZAO Divize 4
- MMČR a MČR Divize 4
-
MMČR ZAO Divize 3
- MMČR a MČR Divize 3
-
Další závody v ČR
- Pohárové a další závody:
- Paddock:
- Kalendář:
- Rozhovory:
- Češi ve světě
-
Ze světa
- Ze světa
-
Závodní okruhy
- České závodní okruhy:
-
Foto/Video galerie
- Galerie:
-
Ostatní
- Kontakt:
- Aktuální počasí:
-
Archiv článků
- Archiv článků:
- Tématické archiv:
Již 10% Čechů si sjednává pojištění vozidel online. Využijte této výhody i Vy.
[05.02.2012] Celkem 35 Brněnská historie objektivem Petra Vysloužila |
[19.01.2012] Celkem 112 Dunlop 24h Dubaj objektivem Petra Frýby |
[13.01.2012] Celkem 25 ARC Bratislava má kvalifikáciu úspešne za sebou |
[26.12.2011] Celkem 96 Divize 4 do 2000 ccm v roce 2011 |
[25.11.2011] Celkem 5 BMW 320si už je doma! |
![]() |
![]() |
![]() |






