Desáté místo v závodě a bodová nadílka za místo osmé, to je výsledek belgického závodu Jiřího Janáka. Český závodník odstartoval z 11. místa, tuto pozici si však kvůli nepřehledné skrumáži v první zatáčce neudržel a propadl se o tři příčky. Stíhací jízdou se pak pokoušel dotáhnout zpět, což se mu sice dařilo, ne však tak rychle, jak by si přál. Závod byl vypsán na jedenáct kol, což mladému Čechovi nehrálo příliš do karet. Bez problémů se dostal zpět na svou startovní pozici, k Patrickovi Huismanovi se však dokázal už jen přiblížit, protože na pokus o předjetí nezůstal čas. Nakonec se ale celý vláček jedoucí za vedoucím Jeroenem Blekeemolenem posunul o místo vpřed, a to poté, co se René Rast kvůli technickým potížím začal z 2. místa propadat. Jiří Janák si tak z Belgie odvezl osm bodů za 8. místo, protože dva piloti před ním nejsou klasifikováni. V průběžném pořadí jezdců mu patří 9. pozice. Výsledek dnešního závodu udělal z Janákova týmového kolegy J. Blekeemolena zatím nekorunovaného šampióna letošní sezóny. Stejně jako loni i letos mu bodový náskok zajistil absolutní prvenství v předstihu.
Výsledky závodu PSC v belgickém SPA:
| Pos. | Car no. | Driver / Competitor | Laps | Time | Gap | km/h | Fastest lap |
| 1 | 1 | Konrad Motorsport | 11 | 27:15.482 | + 0:00.000 | 168.838 | 2:27.871 |
| 2 | 15 | Veltins MRS Racing | 11 | 27:17.013 | + 0:01.531 | 168.680 | 2:27.951 |
| 3 | 21 | tolimit/Seyffarth MS | 11 | 27:19.377 | + 0:03.895 | 168.436 | 2:27.440 |
| 4 | 4 | Walter Lechner Racing School | 11 | 27:19.912 | + 0:04.430 | 168.381 | 2:27.933 |
| 5 | 3 | Walter Lechner Racing School | 11 | 27:22.447 | + 0:06.965 | 168.122 | 2:28.126 |
| 6 | 12 | SPS-Performance | 11 | 27:22.632 | + 0:07.150 | 168.103 | 2:27.641 |
| 7 | 10 | Konrad Motorsport Austria | 11 | 27:25.042 | + 0:09.560 | 167.856 | 2:28.266 |
| 8 | 20 | SPS-Performance | 11 | 27:25.412 | + 0:09.930 | 167.819 | 2:28.013 |
| 9 | 11 | SPS-Performance | 11 | 27:28.672 | + 0:13.190 | 167.487 | 2:28.283 |
| 10 | 9 | Konrad Motorsport | 11 | 27:29.326 | + 0:13.844 | 167.420 | 2:28.042 |
| 11 | 7 | SANITEC Racing | 11 | 27:38.534 | + 0:23.052 | 166.491 | 2:29.331 |
| 12 | 38 | Ebimotors | 11 | 27:39.697 | + 0:24.215 | 166.374 | 2:28.674 |
| 13 | 8 | SANITEC Racing | 11 | 27:48.356 | + 0:32.874 | 165.511 | 2:29.669 |
| 14 | 22 | tolimit/Seyffarth MS | 11 | 27:49.197 | + 0:33.715 | 165.427 | 2:29.847 |
| 15 | 2 | Konrad Motorsport | 11 | 28:02.618 | + 0:47.136 | 164.108 | 2:30.931 |
| 16 | 39 | Ebimotors | 11 | 28:35.822 | + 1:20.340 | 160.932 | 2:28.511 |
| 17 | 14 | Veltins MRS Racing | 10 | 25:27.920 | + 1 Lap | 164.294 | 2:27.559 |
-
MMČR ZAO Divize 4
- MMČR a MČR Divize 4
-
MMČR ZAO Divize 3
- MMČR a MČR Divize 3
-
Další závody v ČR
- Pohárové a další závody:
- Paddock:
- Kalendář:
- Rozhovory:
- Češi ve světě
-
Ze světa
- Ze světa
-
Závodní okruhy
- České závodní okruhy:
-
Foto/Video galerie
- Galerie:
-
Ostatní
- Kontakt:
- Aktuální počasí:
-
Archiv článků
- Archiv článků:
- Tématické archiv:
Již 10% Čechů si sjednává pojištění vozidel online. Využijte této výhody i Vy.
[05.02.2012] Celkem 35 Brněnská historie objektivem Petra Vysloužila |
[19.01.2012] Celkem 112 Dunlop 24h Dubaj objektivem Petra Frýby |
[13.01.2012] Celkem 25 ARC Bratislava má kvalifikáciu úspešne za sebou |
[26.12.2011] Celkem 96 Divize 4 do 2000 ccm v roce 2011 |
[25.11.2011] Celkem 5 BMW 320si už je doma! |
![]() |
![]() |
![]() |






