Každý rok v květnu, se smetánka světového motorsportu sjíždí na francouzské azurové pobřeží, aby shlédla jedinečnou show, kterou závod v ulicích Monte Carla beze sporu je.
Součástí tohoto světového dění pak je i jeden z doprovodných závodů, nejvyrovnanější Cup světa, Porsche Mobil 1 Supercup. Letošní ročník je třetím ročníkem, kdy v Supercupu hájí české barvy ústeckoorlický Jiří Janák.
Závodní program v Monacu začíná netradičně již ve čtvrtek volným tréninkem, ve kterým se Janák blýsknul šestým nejlepším časem - 1:39.534. Tento čas byl o 1,614s horší než čas Janákova týmového kolegy Jeroena Bleekemolena, který zajel nejrychlejší kolo za 1:37.920. Úvodní měřená jízda se rovněž povedla Slovákovi Štefanu Rosinovi, který je s časem 1:39.425 5-tý.
Porsche Mobil 1 Supercup bude v Monacu pokračovat zítřejší kvalifikací a nedělním závodem.
Výsledky volného tréninku Porsche Mobil 1 Supercup v Monacu:
| Results 1. free practice Monaco 22.05.2009 | |
| Pos. | Car no. | Driver / Team | Training time | Gap |
| 1 | 1 | Konrad Motorsport | 1:37.920 | + 0:00.000 |
| 2 | 5 | Federsand Jetstream Motorsport | 1:39.077 | + 0:01.157 |
| 3 | 14 | Veltins MRS Racing | 1:39.161 | + 0:01.241 |
| 4 | 4 | Walter Lechner Racing School | 1:39.196 | + 0:01.276 |
| 5 | 3 | Walter Lechner Racing School | 1:39.425 | + 0:01.505 |
| 6 | 9 | Konrad Motorsport | 1:39.534 | + 0:01.614 |
| 7 | 12 | SPS-Performance | 1:39.749 | + 0:01.829 |
| 8 | 30 | Centro Porsche Padova | 1:39.811 | + 0:01.891 |
| 9 | 11 | SPS-Performance | 1:40.444 | + 0:02.524 |
| 10 | 10 | Konrad Motorsport Austria | 1:40.536 | + 0:02.616 |
| 11 | 6 | Federsand Jetstream Motorsport | 1:40.565 | + 0:02.645 |
| 12 | 15 | Veltins MRS Racing | 1:41.011 | + 0:03.091 |
| 13 | 8 | SANITEC Racing | 1:41.167 | + 0:03.247 |
| 14 | 7 | SANITEC Racing | 1:41.402 | + 0:03.482 |
| 15 | 27 | AB Motorsport | 1:42.770 | + 0:04.850 |
| 16 | 29 | Centro Porsche Padova | 1:42.935 | + 0:05.015 |
| 17 | 31 | Porsche Cars Great Britain | 1:44.738 | + 0:06.818 |
| 18 | 33 | Porsche Cars Great Britain | 1:44.900 | + 0:06.980 |
| 19 | 16 | Walter Lechner Racing School | 1:44.946 | + 0:07.026 |
| 20 | 32 | Porsche Cars Great Britain | 1:45.445 | + 0:07.525 |
| 21 | 2 | Konrad Motorsport | 1:45.972 | + 0:08.052 |
| 22 | 34 | Porsche Cars Great Britain | 1:47.890 | + 0:09.970 |
| 23 | 28 | AB Motorsport | 1:48.904 | + 0:10.984 |
-
MMČR ZAO Divize 4
- MMČR a MČR Divize 4
-
MMČR ZAO Divize 3
- MMČR a MČR Divize 3
-
Další závody v ČR
- Pohárové a další závody:
- Paddock:
- Kalendář:
- Rozhovory:
- Češi ve světě
-
Ze světa
- Ze světa
-
Závodní okruhy
- České závodní okruhy:
-
Foto/Video galerie
- Galerie:
-
Ostatní
- Kontakt:
- Aktuální počasí:
-
Archiv článků
- Archiv článků:
- Tématické archiv:
Již 10% Čechů si sjednává pojištění vozidel online. Využijte této výhody i Vy.
[05.02.2012] Celkem 35 Brněnská historie objektivem Petra Vysloužila |
[19.01.2012] Celkem 112 Dunlop 24h Dubaj objektivem Petra Frýby |
[13.01.2012] Celkem 25 ARC Bratislava má kvalifikáciu úspešne za sebou |
[26.12.2011] Celkem 96 Divize 4 do 2000 ccm v roce 2011 |
[25.11.2011] Celkem 5 BMW 320si už je doma! |
![]() |
![]() |
![]() |







