Dnes se na francouzské testovací trati v Le Castellet uskutečnil závěrečný den druhého testu formulové série GP2. Z českých jezdců dnes na trať vyjel již jen Josef Král, hájící barvy týmu Super Nova Racing, který dokázal zajet v průběhu 46-ti kol čas 1:13.003. Tento čas zařadil Krále na 6-té místo odpolední výsledkové listiny.
Nejúspěšnějším jezdcem se dnes stejně jako včera stal Králův týmový kolega James Jakes, který zajel nejrychlejší kolo za 1:12.516.
Výledky závěrečného dne testů GP2 v Le Castellet.
Ranní časy
Pos Driver Team Time Gap
1. James Jakes Super Nova 1m12.516s 20
2. Jules Bianchi ART 1m12.584s 26
3. Stefano Coletti DAMS 1m12.627s 23
4. Jerome d'Ambrosio Racing Engineering 1m12.645s 31
5. William Bratt Coloni 1m12.675s 16
6. Michael Herck DPR 1m12.736s 28
7. Esteban Gutierrez Arden 1m12.780s 26
8. Christian Vietoris Ocean 1m12.851s 24
9. Oliver Turvey iSport 1m12.870s 33
10. Andrea Caldarelli Coloni 1m12.932s 32
11. Josef Kral Super Nova 1m13.009s 25
12. Sam Bird Racing Engineering 1m13.153s 27
13. Antonio Felix da Costa Ocean 1m13.179s 34
14. Roldan Rodriguez iSport 1m13.220s 32
15. Max Chilton Addax 1m13.260s 35
16. Kazimeras Vasiliauskas Trident 1m13.262s 37
17. Alexander Rossi Piquet 1m13.317s 27
18. Giacomo Ricci DPR 1m13.434s 14
19. Jake Rosenzweig Arden 1m13.571s 21
20 Charles Pic ART 1m13.650s 29
21. Vladimir Arabadzhiev Piquet 1m13.761s 30
22. Rodolfo Gonzalez Trident 1m14.087s 22
23. Jon Lancaster DAMS 1m14.420s 25
24. Marcus Ericsson Addax
Odpolední časy
Pos Driver Team Time Laps
1. Oliver Turvey iSport 1m12.565s 12
2. Stefano Coletti DAMS 1m12.766s 20
3. Sam Bird Racing Engineering 1m12.831s 22
4. William Bratt Coloni 1m12.835s 12
5. Antonio Felix da Costa Ocean 1m12.836s 35
6. Josef Kral Super Nova 1m13.003s 21
7. Christian Vietoris Ocean 1m13.048s 16
8. Jerome d'Ambrosio Racing Engineering 1m13.075s 24
9. James Jakes Super Nova 1m13.107s 19
10. Kazimeras Vasiliauskas Trident 1m13.137s 33
11. Esteban Gutierrez Arden 1m13.196s 22
12. Michael Herck DPR 1m13.259s 27
13. Marcus Ericsson Addax 1m13.264s 35
14. Alexander Rossi Piquet 1m13.280s 4
15. Jon Lancaster DAMS 1m13.334s 10
16. Roldan Rodriguez iSport 1m13.400s 36
17. Max Chilton Addax 1m13.481s 26
18. Vladimir Arabadzhiev Piquet 1m13.634s 31
19. Andrea Caldarelli Coloni 1m13.756s 12
20 Charles Pic ART 1m13.903s 24
21. Rodolfo Gonzalez Trident 1m13.945s 33
22. Jake Rosenzweig Arden 1m13.995s 30
23. Jules Bianchi ART 1m15.040s 24
24. Giacomo Ricci DPR
-
MMČR ZAO Divize 4
- MMČR a MČR Divize 4
-
MMČR ZAO Divize 3
- MMČR a MČR Divize 3
-
Další závody v ČR
- Pohárové a další závody:
- Paddock:
- Kalendář:
- Rozhovory:
- Češi ve světě
-
Ze světa
- Ze světa
-
Závodní okruhy
- České závodní okruhy:
-
Foto/Video galerie
- Galerie:
-
Ostatní
- Kontakt:
- Aktuální počasí:
-
Archiv článků
- Archiv článků:
- Tématické archiv:
Již 10% Čechů si sjednává pojištění vozidel online. Využijte této výhody i Vy.
[05.02.2012] Celkem 35 Brněnská historie objektivem Petra Vysloužila |
[19.01.2012] Celkem 112 Dunlop 24h Dubaj objektivem Petra Frýby |
[13.01.2012] Celkem 25 ARC Bratislava má kvalifikáciu úspešne za sebou |
[26.12.2011] Celkem 96 Divize 4 do 2000 ccm v roce 2011 |
[25.11.2011] Celkem 5 BMW 320si už je doma! |
![]() |
![]() |
![]() |






