O tomto víkendu se na okruhu Rickarda Thorma ve španělské Valencii uskutečnil letošní první předsezónní test Euro série Formule 3, která se jezdí v rámci závodního víkendu DTM.
České barvy v této sérii bude hájit mladší z bratrů Janišů – Erik, který je pro letošní sezónu premiérově továrním pilotem Mercedesu-Benz v barvách německého týmu Mücke Motorsport.
Erik vstoupil do dnešního druhého měřeného testu, ve kterém všechny týmy hledaly správné nastavení vozu trochu rozpačitě a tak na začátku figuroval ve druhé desítce celého pole. S každým dalším kolem však Erik nabíral na jistotě a jeho časy se pozvolna zlepšovaly. Zlom přišel v podstatě až v samotném závěru kdy v posledním kole zajel čas 1:30.102, díky němuž se posunul až na osmé místo a za vítězným Tsukakoshim zaostal o 0,855 s.
Týmový partneři Erika Fin Mika Mäki a Němec Christian Vietoris, skončili na 11. resp. 12. místě.
Erik Janiš byl zároveň společně s Richardem Philippem nejaktivnějším jezdcem. Oba piloti odkroužili na místním 4.005 metrů dlouhém okruhu 44 kol (celkem tedy přes 176 km.)
Výsledky druhého testu:
| Poz. | N° | Pilot | Tým | Národnost | Čas | Kol |
| 1 | 28 | TSUKAKOSHI,Koudai | MANOR MOTORSPORT | JPN | 1:29.247 | 29 |
| 2 | 22 | GONZALEZ,Roberto | CARLIN MOTORSPORT | VEN | 1:29.652 | 37 |
| 3 | 21 | PHILIPPE,Richard | CARLIN MOTORSPORT | FRA | 1:29.749 | 44 |
| 4 | 20 | WALDSCHMIDT,Henkie | SG FORMULA | NED | 1:29.771 | 23 |
| 5 | 7 | MORTARA,Edoardo | SIGNATURE-PLUS | ITA | 1:29.873 | 34 |
| 6 | 23 | CLOS,Dani | PREMA POWERTEAM | SPA | 1:29.905 | 15 |
| 7 | 17 | GÖTZ,Maximilian | RC MOTORSPORT | GER | 1:30.040 | 24 |
| 8 | 4 | JANIS,Erik | MÜCKE MOTORSPORT | CZE | 1:30.102 | 44 |
| 9 | 30 | VERNAY,Jean Karl | RED BULL SIGNATURE | FRA | 1:30.148 | 37 |
| 10 | 5 | BIRD,Sam | MANOR MOTORSPORT | GBR | 1:30.170 | 39 |
| 11 | 26 | MÄKI,Mika | MÜCKE MOTORSPORT | FIN | 1:30.211 | 34 |
| 12 | 3 | VIETORIS,Christian | MÜCKE MOTORSPORT | GER | 1:30.365 | 31 |
| 13 | 15 | CAMPOS,Daniel | HBR MOTORSPORT | SPA | 1:30.392 | 33 |
| 14 | 29 | OSHIMA,Kazuya | MANOR MOTORSPORT | JPN | 1:30.395 | 28 |
| 15 | 31 | COLETTI,Stefano | RED BULL SIGNATURE | MON | 1:30.424 | 38 |
| 16 | 19 | DILLMANN,Tom | SG FORMULA | FRA | 1:30.493 | 24 |
| 17 | 24 | BIANCHI,Jules | ART GRAND PRIX | FRA | 1:30.603 | 37 |
| 18 | 6 | BREEN,Niall | MANOR MOTORSPORT | IRL | 1:30.682 | 32 |
| 19 | 8 | MAILLEUX,Franck | SIGNATURE-PLUS | FRA | 1:30.708 | 18 |
| 20 | 9 | RENGER,Zande v.d. | PREMA POWERTEAM | NED | 1:30.722 | 34 |
| 21 | 1 | HÜLKENBERG,Nico | ART GRAND PRIX | GER | 1:30.781 | 23 |
| 22 | 2 | JAKES,James | ART GRAND PRIX | GBR | 1:30.790 | 41 |
| 23 | 25 | LANCESTER,Jon | ART GRAND PRIX | GBR | 1:30.893 | 34 |
| 24 | 27 | SHAABAN,Basil | HBR MOTORSPORT | RL | 1:30.959 | 31 |
| 25 | 18 | PLOWMAN,Martin | RC MOTORSPORT | GBR | 1:30.967 | 25 |
| 26 | 34 | CLAIRAY,Yann | SG FORMULA | FRA | 1:30.983 | 17 |
| 27 | 10 | KIMBALL,Charlie | PREMA POWERTEAM | USA | 1:31.145 | 24 |
| 28 | 14 | KLEIN,Michael | JO ZELLER RACING | GER | 1:31.460 | 23 |
| 29 | 32 | KLINGMANN,Jens | RC MOTORSPORT | GER | 1:32.186 | 23 |
Výsledky sobotních měřených testů
Sobota 15.3.2008 - Test 1| Rk | N° | Jezdec | Tým | Vůz | Nat | Best Lap | lap |
| 1 | 1 | HÜLKENBERG,Nico | ART GRAND PRIX | D.F308 M | GER | 1:28.696 | 29 |
| 2 | 24 | BIANCHI,Jules | ART GRAND PRIX | D.F308 M | FRA | 1:28.709 | 28 |
| 3 | 2 | JAKES,James | ART GRAND PRIX | D.F308 M | GBR | 1:29.063 | 27 |
| 4 | 26 | MÄKI,Mika | MÜCKE MOTORSPORT | D.F308 M | FIN | 1:29.265 | 26 |
| 5 | 3 | VIETORIS,Christian | MÜCKE MOTORSPORT | D.F308 M | GER | 1:29.364 | 34 |
| 6 | 29 | OSHIMA,Kazuya | MANOR MOTORSPORT | D.F308 M | JPN | 1:29.831 | 19 |
| 7 | 28 | TSUKAKOSHI,Koudai | MANOR MOTORSPORT | D.F308 M | JPN | 1:29.862 | 29 |
| 8 | 30 | VERNAY,Jean Karl | RED BULL >SIGNATURE | D.F308 VW | FRA | 1:29.893 | 31 |
| 9 | 25 | LANCESTER,Jon | ART GRAND PRIX | D.F308 M | GBR | 1:30.014 | 31 |
| 10 | 22 | GONZALEZ,Roberto | CARLIN MOTORSPORT | D.F308 M | VEN | 1:30.068 | 23 |
| 11 | 8 | MAILLEUX,Franck | SIGNATURE-PLUS | D.F308 VW | FRA | 1:30.106 | 28 |
| 12 | 23 | CLOS,Dani | PREMA POWERTEAM | D.F308 M | SPA | 1:30.196 | 28 |
| 13 | 17 | GÖTZ,Maximilian | RC MOTORSPORT | D.F308 VW | GER | 1:30.203 | 20 |
| 14 | 18 | PLOWMAN,Martin | RC MOTORSPORT | D.F308 VW | GBR | 1:30.263 | 29 |
| 15 | 9 | ZANDE,Renger v.d. | PREMA POWERTEAM | D.F308 M | NED | 1:30.287 | 32 |
| 16 | 6 | BREEN,Niall | MANOR MOTORSPORT | D.F308 M | IRL | 1:30.357 | 28 |
| 17 | 14 | KLEIN,Michael | JO ZELLER RACING | D.F308 M | GER | 1:30.386 | 31 |
| 18 | 31 | COLETTI,Stefano | RED BULL SIGNATURE | D.F308 VW | MON | 1:30.396 | 34 |
| 19 | 5 | BIRD,Sam | MANOR MOTORSPORT | D.F308 M | GBR | 1:30.471 | 33 |
| 20 | 32 | KLINGMANN,Jens | RC MOTORSPORT | D.F308 VW | GER | 1:30.549 | 28 |
| 21 | 21 | PHILIPPE,Richard | CARLIN MOTORSPORT | D.F308 M | FRA | 1:30.625 | 29 |
| 22 | 7 | MORTARA,Edoardo | SIGNATURE-PLUS | D.F308 VW | ITA | 1:30.663 | 34 |
| 23 | 4 | JANIS,Erik | MÜCKE MOTORSPORT | D.F308 M | CZE | 1:30.708 | 35 |
| 24 | 10 | KIMBALL,Charlie | PREMA POWERTEAM | D.F308 M | USA | 1:30.848 | 33 |
| 25 | 15 | CAMPOS,Daniel | HBR MOTORSPORT | D.F308 M | SPA | 1:30.972 | 27 |
| 26 | 27 | SHAABAN,Basil | HBR MOTORSPORT | D.F308 M | LUX | 1:31.181 | 25 |
| 27 | 19 | DILLMANN,Tom | SG >FORMULA | D.F308 M | FRA | 1:32.441 | 6 |
Sobota 15.3.2008 - Test 2
| Rk | N° | Jezdec | Tým | Vůz | Nat | Best Lap | lap |
| 1 | 1 | HÜLKENBERG,Nico | ART GRAND PRIX | D.F308 M | GER | 1:30.821 | 9 |
| 2 | 3 | VIETORIS,Christian | MÜCKE MOTORSPORT | D.F308 M | GER | 1:31.139 | 14 |
| 3 | 26 | MÄKI,Mika | MÜCKE MOTORSPORT | D.F308 M | FIN | 1:31.173 | 8 |
| 4 | 30 | VERNAY,Jean Karl | RED BULL SIGNATURE | D.F308 VW | FRA | 1:31.188 | 18 |
| 5 | 28 | TSUKAKOSHI,Koudai | MANOR MOTORSPORT | D.F308 M | JPN | 1:31.193 | 6 |
| 6 | 18 | PLOWMAN,Martin | RC MOTORSPORT | D.F308 VW | GBR | 1:31.197 | 19 |
| 7 | 24 | BIANCHI,Jules | ART GRAND PRIX | D.F308 M | FRA | 1:31.201 | 12 |
| 8 | 19 | DILLMANN,Tom | SG FORMULA | D.F308 M | FRA | 1:31.228 | 24 |
| 9 | 2 | JAKES,James | ART GRAND PRIX | D.F308 M | GBR | 1:31.291 | 13 |
| 10 | 8 | MAILLEUX,Franck | SIGNATURE-PLUS | D.F308 VW | FRA | 1:31.346 | 25 |
| 11 | 22 | GONZALEZ,Roberto | CARLIN MOTORSPORT | D.F308 M | VEN | 1:31.398 | 18 |
| 12 | 21 | PHILIPPE,Richard | CARLIN MOTORSPORT | D.F308 M | FRA | 1:31.501 | 10 |
| 13 | 17 | GÖTZ,Maximilian | RC MOTORSPORT | D.F308 VW | GER | 1:31.507 | 14 |
| 14 | 7 | MORTARA,Edoardo | SIGNATURE-PLUS | D.F308 VW | ITA | 1:31.519 | 25 |
| 15 | 6 | BREEN,Niall | MANOR MOTORSPORT | D.F308 M | IRL | 1:31.755 | 9 |
| 16 | 23 | CLOS,Dani | PREMA POWERTEAM | D.F308 M | SPA | 1:31.845 | 9 |
| 17 | 29 | OSHIMA,Kazuya | MANOR MOTORSPORT | D.F308 M | JPN | 1:31.902 | 7 |
| 18 | 10 | KIMBALL,Charlie | PREMA POWERTEAM | D.F308 M | USA | 1:31.926 | 21 |
| 19 | 14 | KLEIN,Michael | JO ZELLER RACING | D.F308 M | GER | 1:32.002 | 11 |
| 20 | 31 | COLETTI,Stefano | RED BULL SIGNATURE | D.F308 VW | MON | 1:32.135 | 8 |
| 21 | 4 | JANIS,Erik | MÜCKE MOTORSPORT | D.F308 M | CZE | 1:32.157 | 9 |
| 22 | 27 | SHAABAN,Basil | HBR MOTORSPORT | D.F308 M | RL | 1:32.283 | 7 |
| 23 | 9 | ZANDE,Renger v.d. | PREMA POWERTEAM | D.F308 M | NED | 1:32.375 | 31 |
| 24 | 5 | BIRD,Sam | MANOR MOTORSPORT | D.F308 M | GBR | 1:32.384 | 14 |
| 25 | 25 | LANCESTER,Jon | ART GRAND PRIX | D.F308 M | GBR | 1:32.489 | 7 |
| 26 | 32 | KLINGMANN,Jens | RC MOTORSPORT | D.F308 VW | GER | 1:32.542 | 26 |
| 27 | 15 | CAMPOS,Daniel | HBR MOTORSPORT | D.F308 M | SPA | 1:33.218 | 13 |
| 28 | 34 | CLAIRAY,Yann | SG FORMULA | D.F308 M | FRA | 1:35.885 | 8 |
| 29 | 20 | WALDSCHMIDT,Henkie | SG FORMULA | D.F308 M | NED | -Box- |
Předsezónní testy Euroserie F3
15/03/ - 16/03 Valencie
20/03/ - 21/03/ Estoril/P
Testy během sezony
10/04/ Hockenheim
01/05 Mugello
24/07 Nürburgring
18/09 Barcelona
02/10 Le Mans
Euroserie F3 2008
11/04/ - 13/04/ Hockenheimring Baden-Württemberg (DTM)
02/05/ - 04/05/ Autodromo Internazionale del Mugello (DTM)
30/05/ - 01/06/ Pau (WTCC)
27/06/ - 29/06/ Norisring (DTM)
11/07/ - 13/07/ Circuit Park Zandvoort (DTM)
25/07/ - 27/07/ Nürburgring (DTM)
29/08/ - 31/08/ Brands Hatch (DTM)
19/09/ - 21/09/ Circuit de Catalunya (DTM)
03/10/ - 05/10/ Le Mans Bugatti Circuit (DTM)
24/10/ - 26/10/ Hockenheimring Baden-Württemberg (DTM)
www.F3euroseries.com
Světové podniky F3 2008
04/08 – 05/08 Masters of F3 Zolder
17/11 – 18/11 Macau Grand Prix
www.circuit-zolder.be
www.macau.grandprix.gov.mo
-
MMČR ZAO Divize 4
- MMČR a MČR Divize 4
-
MMČR ZAO Divize 3
- MMČR a MČR Divize 3
-
Další závody v ČR
- Pohárové a další závody:
- Paddock:
- Kalendář:
- Rozhovory:
- Češi ve světě
-
Ze světa
- Ze světa
-
Závodní okruhy
- České závodní okruhy:
-
Foto/Video galerie
- Galerie:
-
Ostatní
- Kontakt:
- Aktuální počasí:
-
Archiv článků
- Archiv článků:
- Tématické archiv:
Již 10% Čechů si sjednává pojištění vozidel online. Využijte této výhody i Vy.
[05.02.2012] Celkem 35 Brněnská historie objektivem Petra Vysloužila |
[19.01.2012] Celkem 112 Dunlop 24h Dubaj objektivem Petra Frýby |
[13.01.2012] Celkem 25 ARC Bratislava má kvalifikáciu úspešne za sebou |
[26.12.2011] Celkem 96 Divize 4 do 2000 ccm v roce 2011 |
[25.11.2011] Celkem 5 BMW 320si už je doma! |
![]() |
![]() |
![]() |






