www.ceskeokruhy.cz
České okruhy - informace o závodech automobilů na českých automotodromech a o českých okruhových jezdcích doma i v zahraničí
 Závod -na tři kola- vyhrál Wickens, Erik Janiš až třináctý
[05.10.2008]



Velkou neznámou před startem nedělního, dopoledního závodu F3 Euro Series bylo počasí. Na okruhu Le Mans již drobně poprchávalo v předcházejících dopoledních závodech, ale déšť respektive mrholení nestačilo ani smáčet asfalt a tak všichni jezdci startovali na suchých pneumatikách.

Na startu zaspal Mika Mäki, ale více se očekával vývoj závodu při nájezdu do první zatáčky, kterou ovšem celé startovní pole projelo sice s kontakty, ale bez vážnějších problémů. Ty ovšem nastaly ve chvíli, kdy se nad okruhem Le Mans rozpršelo a traťoví komisaři „vytáhli“ žlutočervené vlajky. Několik pilotů přes varování že, trať je již vlhká a kluzká vystřihlo hodiny a po hodinách Van der Zandeho v poslední zatáčce před cílovou rovinkou byl závod přerušen červenou vlajkou v této chvíli byl v čele Robert Wickens, náš Erik Janiš by klasifikován na jedenáctém místě.

V této chvíli většina pilotů přezula na mokré pneumatiky, ale našli se i tací, kteří zvolili odlišnou taktiku a zůstali na slikách.

Bohužel s restartem závodu se příliš otálelo a tak, když celé startovní pole vyjelo za Safety Car do zaváděcího kola, zbývalo do konce závodu pouhých 8 minut. Závod byl restartován 5 minut před koncem.

Bohužel změna na mokré obutí a nastavení vozů vůbec nesedla Eriku Janišovi, který se ze svého jedenáctého místa propadl až na třináctou pozici, na které dojel až do cíle. Závod na „tři kola“ vyhrál Robert Wickens.

Výsledky závodu:

1. 35 Wickens/CAN Signature-Plus 11 40:23.064 1:47.224 1:42.041
2. 23 Clos/ESP Prema Powerteam 11 00.791 1:46.057 1:42.854
3. 30 Vernay/FRA Signature-Plus 11 02.111 1:46.819 1:42.884
4. 28 Tsukakoshi/JPN Manor Motorsport 11 02.778 1:46.679 1:44.471
5. 2 Jakes/GBR ART Grand Prix 11 03.705 1:46.338 1:43.689
6. 22 Gonzalez/VEN Carlin Motorsport 11 06.537 1:47.080 1:43.809
7. 15 Campos-Hull/ESP HBR Motorsport 11 07.635 1:47.229 1:43.512
8. 1 Hülkenberg/GER ART Grand Prix 11 08.021 1:47.197 1:41.400
9. 31 Coletti/MON Prema Powerteam 11 09.061 1:47.810 1:47.014
10. 3 Vietoris/GER Mücke Motorsport 11 09.448 1:47.734 1:43.858
11. 5 Bird/GBR Manor Motorsport 11 09.764 1:47.579 1:42.047
12. 29 Oshima/JPN Manor Motorsport 11 10.096 1:47.305 1:44.153
13. 4 Janis/CZE Mücke Motorsport 11 11.175 1:47.408 1:43.156
14. 7 Mortara/ITA Signature-Plus 11 11.769 1:47.248 1:45.133
15. 32 Klingmann/GER RC Motorsport 11 12.273 1:46.677 1:45.680
16. 41 Hartley/NZL Carlin Motorsport 11 13.223 1:46.367 1:42.468
17. 34 Clairay/FRA SG Formula 11 14.572 1:47.604 1:39.399
18. 24 Bianchi/FRA ART Grand Prix 11 15.936 1:45.668 1:41.716
19. 44 Panciatici/FRA RC Motorsport 11 17.516 1:45.896 1:43.556
20. 27 Shaaban/LIB HBR Motorsport 11 19.749 1:48.766 1:41.481
21. 26 Mäki/FIN Mücke Motorsport 11 20.300 1:48.188 1:41.327
22. 8 Mailleux/FRA Signature-Plus 11 42.597 1:53.709 1:47.593
23. 42 Richelmi/MON Barazi Epsilon 11 44.291 1:54.989 1:41.516
24. 33 Cheng/CHN RC Motorsport 10 1 lap 1:45.721 1:45.721
25. 9 v. d. Zande/NED Prema Powerteam 10 1 lap 1:56.953 1:44.477
26. 25 Lancaster/GBR ART Grand Prix 4 7 laps 1:51.478 1:42.753
27. 21 Philippe/FRA SG Formula 1 10 laps 2:41.778

1 | 2 | >












1 | 2 | >

Zdroj: CZO - České okruhy
Foto: Formula 3 Euro Series

 

 Komentáře k článku
K článku nebyl připojen žádný komentář. Přidat komentáře k článku zde.